OБАВЕШТЕЊЕ
Приликом утврђивања ранг листе кандидата који су конкурисали за место судијског приправника у Вишем суду у Шапцу, комисија за пријем је кандидату Сањи Милановић грешком вредовала постигнути успех на мастер студијама, уместо просечну оцену на основним академским студијама права, како је прописано чл.7 Правилника о поступку пријема судијских приправника.
Из наведених разлога измењена је првобитно објављена ранг листа, па коначна ранг листа кандидата гласи:
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ВИШЕМ СУДУ У ШАПЦУ
Р.б. | Име кандидата | Средње име кандидата | Презиме кандидата | Просечна оцена кандидата на студијама | Укупан број поена са факултета | Број поена са пријемног | Укупан број поена | Место полагања пријемног испита |
1. | Стефан | Жељко | Михајловић | 7,71 | 17 | 56 | 73 | Нови Сад |
2. | Сања | Неђо | Милановић | 7,90 | 19 | 46 | 65 | Нови Сад |
3 | Ивана | Срећко | Стојичић | 7,94 | 19 | 44 | 63 | Нови Сад |
4 | Ђорђе | Милан | Младеновић | 7,73 | 17 | 44 | 61 | Нови Сад |
5 | Ана | Милан | Квас | 7,70 | 17 | 42 | 59 | Нови Сад |
6 | Бојан | Зоран | Ранисављевић | 6,77 | 7 | 50 | 57 | Нови Сад |
7 | Драган | Бранко | Алимпић | 7,45 | 14 | 36 | 50 | Нови Сад |
8 | Маја | Слободан | Нешић | 7,03 | 10 | 40 | 50 | Нови Сад |
9 | Ивана | Стојмир | Петковић Ранђић | 6,42 | 4 | 40 | 44 | Нови Сад |
Кандидати који нису изашли на пријемни испит
Р.б. | Име кандидата | Средње име кандидата | Презиме кандидата | Просечна оцена кандидата на студијама | Укупан број поена са факултета | Број поена са пријемног | Укупан број поена | Место полагања пријемног испита |
1 | Ђорђе | Зоран | Павловић | 8,10 | 21 | 0 | 21 |
|
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ВИШЕМ СУДУ У ШАПЦУ
Р.б. | Име кандидата | Средње име кандидата | Презиме кандидата | Просечна оцена кандидата на студијама | Укупан број поена са факултета | Број поена са пријемног | Укупан број поена | Место полагања пријемног испита |
1 | Сања | Неђо | Милановић | 9,60 | 36 | 46 | 82 | Нови Сад |
2 | Стефан | Жељко | Михајловић | 7,71 | 17 | 56 | 73 | Нови Сад |
3 | Ивана | Срећко | Стојичић | 7,94 | 19 | 44 | 63 | Нови Сад |
4 | Ђорђе | Милан | Младеновић | 7,73 | 17 | 44 | 61 | Нови Сад |
5 | Ана | Милан | Квас | 7,70 | 17 | 42 | 59 | Нови Сад |
6 | Бојан | Зоран | Ранисављевић | 6,77 | 7 | 50 | 57 | Нови Сад |
7 | Драган | Бранко | Алимпић | 7,45 | 14 | 36 | 50 | Нови Сад |
8 | Маја | Слободан | Нешић | 7,03 | 10 | 40 | 50 | Нови Сад |
9 | Ивана | Стојмир | Петковић Ранђић | 6,42 | 4 | 40 | 44 | Нови Сад |
Кандидати који нису изашли на пријемни испит
Р.б. | Име кандидата | Средње име кандидата | Презиме кандидата | Просечна оцена кандидата на студијама | Укупан број поена са факултета | Број поена са пријемног | Укупан број поена | Место полагања пријемног испита |
1 | Ђорђе | Зоран | Павловић | 8,10 | 21 | 0 | 21 |
|